301 Moved Permanently

Moved to https://vow.g.hatena.ne.jp/vow/

yet another ColorTable

ゴニョゴニョの友

(続き)

     1	color_text_default
     2	color_text_say
     3	color_text_say_my
     4	00F0B8 color_text_ts
     5	00CAA0 color_text_ts_my
     6	color_text_shout
     7	color_text_shout_my
     8	00E060 color_text_ooc
     9	00BE60 color_text_ooc_my
    10	color_text_emote
    11	color_text_auc
    12	color_text_auc_my
    13	40B400 color_text_auc1
    14	308000 color_text_auc1_my
    15	40B400 color_text_auc2
    16	308000 color_text_auc2_my
    17	40B400 color_text_auc3
    18	308000 color_text_auc3_my
    19	40B400 color_text_auc4
    20	308000 color_text_auc4_my
    21	40B400 color_text_auc5
    22	308000 color_text_auc5_my
    23	40B400 color_text_auc6
    24	308000 color_text_auc6_my
    25	40B400 color_text_auc7
    26	308000 color_text_auc7_my
    27	color_text_ish
    28	color_text_ish_my
    29	color_text_tell
    30	color_text_tell_my
    31	color_text_party
    32	color_text_party_my
    33	60E0FF ???
    34	60BAE9 ???
    35	color_text_fellowship
    36	color_text_fellowship_my
    37	color_text_broadcast
    38	color_text_motd
    39	D07800 color_text_infl_ch
    40	9B6400 color_text_infl_ch_my
    41	D07868 color_text_chsay
    42	9B6461 color_text_chsay_my
    43	color_text_svannounce
    44	color_text_npc
    45	color_text_ev_msgdef1
    46	color_text_ev_msgdef2
    47	color_text_ev_talknpcname
    48	color_text_ev_keyword
    49	color_text_ev_keyword_link
    50	color_text_ev_num
    51	color_text_ev_itemname
    52	color_text_ev_techname
    53	color_text_ev_mobname
    54	color_text_ev_npcname
    55	color_text_ev_emphasis1
    56	color_text_ev_emphasis2
    57	color_text_ev_emphasis3
    58	color_text_ev_emphasis4
    59	color_text_ev_emphasis5
    60	color_text_accept
    61	color_text_macro0
    62	color_text_macro1
    63	color_text_macro2
    64	color_text_macro3
    65	color_text_macro4
    66	color_text_macro5
    67	color_text_macro6
    68	color_text_macro7
    69	color_text_macro8
    70	color_text_macro9
    71	color_text_name_mypc
    72	color_text_name_pc
    73	color_text_name_soul
    74	color_text_name_party
    75	color_text_name_party_other
    76	color_text_name_party_target
    77	color_text_name_npc
    78	color_text_name_keeppet
    79	color_text_name_summonpet
    80	color_text_name_instantpet
    81	color_text_name_cps
    82	color_text_name_other
    83	color_text_name_npc_atk
    84	color_text_name_pvp
    85	color_text_name_neutral
    86	color_text_name_bisque
    87	color_text_name_elgadin
    88	65E0B4 ???
    89	color_text_name_gm
    90	color_text_bb_ship
    91	color_text_bb_attack_my
    92	color_text_bb_attack_other
    93	color_text_bb_attack_party
    94	color_text_bb_damage_me
    95	color_text_bb_damage_dot
    96	color_text_bb_damage_poison
    97	color_text_bb_miss_my
    98	color_text_bb_miss_pc
    99	color_text_bb_miss_party
   100	color_text_bb_miss_npc
   101	color_text_bb_cast_my
   102	color_text_bb_cast_pc
   103	color_text_bb_cast_party
   104	color_text_bb_cast_npc
   105	color_text_bb_spell
   106	color_text_bb_statusup
   107	color_text_bb_statusdown
   108	color_text_bb_levelup
   109	color_text_bb_leveldown
   110	color_text_attack_my
   111	color_text_attack_other
   112	color_text_attack_party
   113	color_text_damage_me
   114	color_text_damage_dot
   115	color_text_damage_poison
   116	color_text_miss_my
   117	color_text_miss_pc
   118	color_text_miss_party
   119	color_text_miss_npc
   120	color_text_cast_my
   121	color_text_cast_pc
   122	color_text_cast_party
   123	color_text_cast_npc
   124	color_text_spell
   125	color_text_statusup
   126	color_text_statusdown
   127	color_text_levelup
   128	color_text_leveldown
   129	color_text_itemget_my
   130	color_text_itemget_other
   131	color_text_itembroken
   132	color_text_itemrunout
   133	color_text_fac_up
   134	color_text_fac_down
   135	color_text_deadplayer
   136	color_text_spell_summon
   137	color_text_spell_worn_off_own
   138	color_text_spell_worn_off_other
   139	color_text_yell_recv
   140	color_text_faction_friendly
   141	color_text_faction_neutral
   142	color_text_faction_dislike
   143	color_text_consider_h_over
   144	color_text_consider_h3
   145	color_text_consider_h2
   146	color_text_consider_h1
   147	color_text_consider_even
   148	color_text_consider_l1
   149	color_text_consider_l_under
   150	color_text_popupmsg
   151	color_text_magicdice
   152	color_text_skillmax
   153	FFFF00 ???
   154	C80000 ???
   155	color_wnd_text_default
   156	color_wnd_text_glay
   157	color_wnd_staticframe
   158	color_wnd_frame
   159	color_wnd_bkgrnd
   160	color_wnd_clientedge
   161	color_wnd_caption
   162	color_wnd_msgbox_frame
   163	color_wnd_msgbox_bkgrnd
   164	color_wnd_msgbox_clientedge
   165	color_wnd_msgbox_caption
   166	color_wnd_text_name
   167	color_wnd_text_partyleader
   168	color_wnd_text_edit
   169	color_wnd_text_bkgrnd
   170	color_wnd_text_focusbkgrnd
   171	color_wnd_text_caret
   172	color_wnd_text_capt
   173	color_wnd_text_chatinput
   174	color_wnd_text_chatinputbtnup
   175	color_wnd_text_chatinputbtndown
   176	color_wnd_tchatinputbtnup
   177	color_wnd_tchatinputbtnupdown
   178	color_wnd_caret_chatinput
   179	color_wnd_btnup
   180	color_wnd_btndown
   181	color_wnd_btntext
   182	color_wnd_polybtnup
   183	color_wnd_polybtndown
   184	color_wnd_polybtntext
   185	color_wnd_polybtntextdown
   186	color_wnd_polybtntextdis
   187	color_wnd_macro_btnup
   188	color_wnd_macro_btnup2
   189	color_wnd_macro_hide_btn
   190	color_wnd_macro_hide_btn2
   191	color_wnd_macro_btndown
   192	color_wnd_macro_num
   193	color_wnd_macro_hide_num
   194	color_wnd_macro_alt_num
   195	color_wnd_macro_text_num
   196	color_wnd_macro_text_num_bkgrnd
   197	color_wnd_scr_bkgrnd
   198	color_wnd_scr_btnup
   199	color_wnd_scr_btndown
   200	color_wnd_spn_background
   201	color_wnd_spn_background_flash
   202	color_wnd_mainmenu_btnup
   203	color_wnd_mainmenu_btndown
   204	color_wnd_mainmenu_btntext
   205	color_wnd_sysmenu_btnup
   206	color_wnd_sysmenu_btndown
   207	color_wnd_sysmenu_btntext
   208	color_wnd_skill_bar_start
   209	color_wnd_skill_bar_end
   210	color_wnd_skill_bar_start_max
   211	color_wnd_skill_bar_end_max
   212	color_wnd_skill_bar_boostcap
   213	color_wnd_skill_status_up
   214	color_wnd_skill_status_lock
   215	color_wnd_skill_status_down
   216	color_wnd_modal_text
   217	color_wnd_map_close_btndoup
   218	color_wnd_map_close_btndown
   219	color_wnd_tooltip_bkgrnd
   220	color_wnd_tooltip_frame
   221	color_wnd_sysmenu_text
   222	color_wnd_tab_bkgrnd
   223	color_wnd_tab_active
   224	color_wnd_tab_flash
   225	color_wnd_tab_text
   226	color_wnd_head_bkgrnd_up
   227	color_wnd_head_bkgrnd_down
   228	color_wnd_head_separator
   229	color_wnd_head_hiright
   230	color_wnd_head_text
   231	color_wnd_check_nonactive
   232	color_wnd_check_active
   233	color_wnd_check_3state
   234	color_wnd_radio_nonactive
   235	color_wnd_radio_active
   236	color_wnd_slider_guide
   237	color_wnd_slider_thumb
   238	color_wnd_cmbbox_bkgrnd
   239	color_wnd_cmbbox_frame
   240	color_wnd_cmbbox_text
   241	color_wnd_cmbbox_select
   242	color_wnd_cmbbox_select_text
   243	color_wnd_cmbbox_btnup
   244	color_wnd_cmbbox_btndown
   245	color_wnd_bkgrnd_msgfrm
   246	color_wnd_questmenu_emphasis1
   247	color_wnd_questmenu_emphasis2
   248	color_wnd_blendbar_btnup
   249	color_wnd_blendbar_btndown
   250	FF80FF ???
   251	804080 ???
   252	color_wnd_blendbar_limit
   253	color_wnd_popupmsg_bkgrnd
   254	color_wnd_tgtpal_target
   255	color_wnd_tgtpal_pc
   256	606060 ???
   257	color_wnd_tgtpal_other
   258	color_wnd_tgtpal_text
   259	color_wnd_iconselect
   260	color_wnd_iconcolor
   261	color_wnd_money
   262	color_wnd_trade_money
   263	color_wnd_popupmenu_frame
   264	color_wnd_popupmenu_bkgrnd
   265	color_wnd_popupmenu_gray
   266	color_wnd_popupmenu_disable
   267	color_wnd_popupmenu_text
   268	color_wnd_popupmenu_select
   269	color_wnd_popupmenu_state
   270	color_wnd_info_bkgrnd
   271	color_wnd_info_text
   272	color_wnd_info_frame
   273	color_wnd_status_label
   274	color_wnd_status_label_text
   275	color_wnd_shop_name_text
   276	color_wnd_numinput_maxnum
   277	color_wnd_combine_desable
   278	color_wnd_imeattr_input
   279	color_wnd_imeattr_target_conv
   280	color_wnd_imeattr_conv
   281	color_wnd_imeattr_target_notconv
   282	color_wnd_imeattr_input_error
   283	color_wnd_imeattr_fixedconv
   284	color_wnd_imeattr_other
   285	color_balloon_say
   286	color_balloon_ts
   287	color_balloon_shout
   288	color_balloon_ooc
   289	color_balloon_auction
   290	color_balloon_emote
   291	color_balloon_tell
   292	color_balloon_party
   293	color_balloon_broadcast
   294	color_balloon_moto
   295	color_balloon_sysytem
   296	color_balloon_name
   297	color_balloon_ish
   298	color_yellow
   299	color_red
   300	color_itemname_quest
   301	color_itemname_unique
   302	color_itemname_rare
   303	color_itemname_special
   304	color_itemname_ship
   305	color_text_infl_ch
   306	color_text_infl_ch_my
   307	color_text_infl1_ch
   308	color_text_infl1_ch_my
   309	color_text_infl2_ch
   310	color_text_infl2_ch_my
   311	color_text_chsay
   312	color_text_chsay_my
   313	color_text_chsay1
   314	color_text_chsay1_my
   315	color_text_chsay2
   316	color_text_chsay2_my
   317	color_text_auc0
   318	color_text_auc0_my
   319	color_text_auc1
   320	color_text_auc1_my
   321	color_text_auc2
   322	color_text_auc2_my
   323	color_text_req0_ch
   324	color_text_req0_ch_my
   325	color_text_req1_ch
   326	color_text_req1_ch_my
   327	color_text_req2_ch
   328	color_text_req2_ch_my
   329	000000 ???
   330	FFFFFF ???
   331	FF0000 ???
   332	00FF00 ???
   333	0000FF ???
   334	FFFF00 ???
   335	FF00FF ???
   336	00FFFF ???
   337	808080 ???
   338	C0C0C0 ???
   339	800000 ???
   340	008000 ???
   341	000080 ???
   342	808000 ???
   343	800080 ???
   344	008080 ???
   345	80C0FF ???
   346	FF8080 ???
   347	8080FF ???
   348	FF0080 ???
   349	color_target_cursor
   350	color_buff_delay_time
   351	color_pet_buff
   352	color_durable_10
   353	color_durable_30
   354	color_durable_50
   355	color_durable_100
   356	color_text_loot_my
   357	color_text_loot_other
   358	color_equip_change_message
   359	color_vender_open
   360	color_sfx_mode

注意事項

  • 色番号の序列と .ini への書き出し順序は途中抜けている項目を除けば一致する。ただし旧バージョンのクライアントから使い続けている .ini においてはバージョン間での項目の追加削除の影響で順序が変わっている場合がある。
  • 一方、色番号の序列とゲーム内のColorConfigでの順序は、一部交錯している部分があるので注意を要する。特に紛らわしい設定名をいくつかあげておくと、202〜204番 color_wnd_mainmenu_* はパーティFollowボタン、また221番 color_wnd_sysmenu_text は実際にはツールチップテキストである。同様に298〜299番はアイテムインフォ強調色であり固定値の黄・赤ではない。
  • 297番 color_balloon_ish が追加実装された際に、それ以降の色番号が1ずつ繰り下げられている。たとえば長らく最終色番号であった347番は現行の348番に相当する。これ以外の色番号については使用停止されたものを別にすれば改番されたものは存在しない*1
  • 色番号の後に設定名でなくRGB値が書かれているものは現行バージョンではカスタマイズ不可能な固定値であると考えられる。逆に言えば当該色番号を指定すればクライアント側の設定によらず必ずそのRGB値で表示されるはずである。RGB値の後に設定名が書かれているのは過去のクライアントでの割り当てであって、現行バージョンのクライアントではたとえ .ini に設定値が存在していても実際には読み込まれていない。一方で設定名が残っているからといって実際のゲーム内で使われているとは限らない。
  • 0番を指定すると文脈に応じた標準色に戻る。

色番号の使い道についての質問は受け付けません

*1:少なくとも2007/08以降については実際に確認しているが、おそらくはそれより遙か以前から不変